標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
Reference material產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 特性量值 | 規(guī)格 | 有效期 | 庫(kù)存 | 品牌 | 零售價(jià) | 會(huì)員價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10105 | 標(biāo)樣/水質(zhì)氨氮 | 0.215mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10150 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 六價(jià)鉻 | 92.5μg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10192 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 溶解性固體總量 | 199mg/L | 500mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥230.00 | 在線咨詢 |
BY10116 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 亞氯酸鹽 | 2mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10115 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 氯酸鹽 | 2mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10114 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 氯化氫 | 5mg/L左右 | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10112 | 標(biāo)樣/水質(zhì)硫酸霧(以硫酸計(jì)) | 4.4mg/L左右 | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥80.00 | 在線咨詢 |
BY10111 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 磷酸鹽(以磷酸根計(jì)) | 4mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10109 | 標(biāo)樣/水質(zhì)揮發(fā)酚 | 50μg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10153 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 砷 | 40μg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥60.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 氨氮/以(N)計(jì) | 4.09mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 氨氮/以(N)計(jì) | 0.406mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10168 | 標(biāo)樣/水質(zhì)銀 | 0.3mg/L左右 | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10168 | 標(biāo)樣/水質(zhì)銀 | 1.2mg/L左右 | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10107 | 標(biāo)樣/水質(zhì)氯化鉀電導(dǎo)率 | 146.5μs/cm | 500mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥260.00 | 在線咨詢 |
BY10127 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 硝酸鹽(以硝酸根計(jì)) | 0.598mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
100%
正品優(yōu)選 精致服務(wù)
無(wú)憂
品類齊全 輕松選購(gòu)
優(yōu)秀
好評(píng)如潮 暢選無(wú)憂
快速
多倉(cāng)直發(fā) 急速配送
保障
權(quán)威榮譽(yù) 值得信賴
Copyright ? 2024 中研瑞標(biāo)(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號(hào)-1