標準物質
Reference material產品編號 | 產品名稱 | 特性量值 | 規(guī)格 | 有效期 | 庫存 | 品牌 | 零售價 | 會員價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10146 | 標樣/水質 鈹 | 13μg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10145 | 標樣/水質 硼 | 0.3mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10144 | 標樣/水質 鋇 | 0.7mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10143 | 標樣/水質 錫 | 68μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10142 | 標樣/水質 總鉻 | 0.1mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10141 | 標樣/水質 鎳 | 0.1mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標樣/水質 鎘 | 10μg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10139 | 標樣/水質 鋰離子/離子色譜用 | 0.6-1.2mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10138 | 標樣/水質 銨離子/離子色譜用 | 0.6mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10137 | 標樣/水質 鎂離子/離子色譜用 | 5mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10136 | 標樣/水質 鈣離子/離子色譜用 | 4mg/L左右 | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10135 | 標樣/水質 鈉離子/離子色譜用 | 5mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10206 | 標樣/水質 總酸度 | 10mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥80.00 | 在線咨詢 |
BY10206 | 標樣/水質 總酸度 | 50mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥80.00 | 在線咨詢 |
BY10124 | 標樣/水質 總堿度(以碳酸鈣計) | 80mg/L | 20mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥70.00 | 在線咨詢 |
BY10192 | 標樣/水質 溶解性固體總量 | 100mg/L | 500mL | 暫無 | 現貨 | 中研瑞標 | ¥230.00 | 在線咨詢 |
100%
正品優(yōu)選 精致服務
無憂
品類齊全 輕松選購
優(yōu)秀
好評如潮 暢選無憂
快速
多倉直發(fā) 急速配送
保障
權威榮譽 值得信賴
Copyright ? 2024 中研瑞標(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號-1